Samsung, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Güney Koreli firma çok yakında Galaxy A17 4G modelini tanıtacak. Son gelişmeler, cihazın performans testlerinde göründüğünü gözler önüne seriyor.
Galaxy A17 4G Geekbench skoru belli oldu
Galaxy A17 4G, SM-A175F model numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 730 ve çok çekirdekli testlerden ise 1.932 puan almayı başardı. Böylece modelin bazı özellikleri dolaylı yoldan da olsa belli oldu.
Geekbench testlerine giren prototipin MediaTek Helio G99 işlemcisinden güç aldığını söyleyebiliriz. Bu yonga seti günlük kullanımlarda ve basit oyunlarda kullanıcıları üzmüyor. Ayrıca, 4 GB RAM‘e sahip olduğunu görüyoruz. Kutudan çıkar çıkmaz ise Android 14 işletim sistemini çalıştıracak.
Özellik | Açıklama |
---|---|
Ağ Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE |
Duyurulma Tarihi | 15 Ekim 2024 |
Çıkış Tarihi | 20 Kasım 2024 |
Boyutlar | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm |
Ağırlık | 200 g |
Yapı | Cam ön, plastik arka, plastik çerçeve |
SIM | Nano-SIM / Çift Nano-SIM |
Su ve Toz Direnci | IP54 – Toza karşı korumalı, su sıçramalarına dayanıklı |
Ekran | 6.7 inç Super AMOLED, 90Hz, 1080 x 2340 piksel (385 ppi) |
İşletim Sistemi | Android 14, One UI 6.1, 6 ana Android yükseltmesi desteği |
Yonga Seti | MediaTek Helio G99 (6 nm) |
CPU | 2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55 |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Hafıza (Dahili/Harici) | 128/256 GB + 4/6/8 GB RAM seçenekleri, microSDXC desteği (SIM yuvasını kullanır) |
Arka Kamera (Üçlü) | 50 MP (geniş) + 5 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro) |
Kamera Özellikleri | LED flaş, panorama, HDR |
Video (Arka Kamera) | 1080p@30fps |
Ön Kamera | 13 MP, f/2.0, 1080p@30fps |
Ses | Mono hoparlör, 3.5mm jak bulunmuyor |
Kablosuz Bağlantılar | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Konumlandırma | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Evet (pazara bağlı) |
Radyo | FM radyo (pazara bağlı) |
USB | USB Type-C 2.0 |
Sensörler | Yan montajlı parmak izi sensörü, ivmeölçer, pusula, sanal yakınlık algılayıcı |
Batarya | 5000 mAh, 25W hızlı şarj |
Renk Seçenekleri | Gri, su yeşili, gece mavisi |
Model Numaraları | SM-A165F, SM-A165F/DS, SM-A165M, SM-A165M/DS |
SAR Değerleri (AB) | Baş: 0.31 W/kg – Vücut: 1.08 W/kg |
Fiyat | $139.25 / €126.90 / £98.50 |
Kaynak = https://shiftdelete.net/samsung-uygun-fiyatli-telefonu-performans-testinde