Honor, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çinli marka bu kapsamda çok yakında Honor 400 Pro modelini tanıtacak. Son gelişmeler, akıllı telefonun performans testlerine girdiğini gözler önüne seriyor. İşte ayrıntılar!
Honor 400 Pro Geekbench’te görüntülendi
Honor 400 Pro, DNP-NX9 model numarasıyla Geekbench veri tabanında görüntülendi. Akıllı telefon tek çekirdekli testlerden 2 bin 89 ve çok çekirdekli testlerden 6 bin 32 puan almayı başardı. Böylece akıllı telefonun bazı özellikleri dolaylı yoldan da olsa doğrulandı.
Geekbench testlerinde görülen prototipin hızı düşürülmüş bir Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç aldığı görülüyor. Hatta bu yonganın geçtiğimiz yıl satışa sunulan Honor 300 Pro modelinde kullanılan işlemciyle aynı olduğu belirtiliyor. Ürün kutudan çıkar çıkmaz Android 15 işletim sistemini çalıştıracak.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından, Honor 300 serisinin özellikleri şöyle;
Özellik | Honor 300 | Honor 300 Pro |
İşlemci | Snapdragon 7 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 3 |
RAM | 8GB/12GB/16GB | 12GB/16GB |
Depolama | 256GB/512GB | 256GB/512GB |
Ekran | 6.78″ 2700x1224px 120Hz OLED, 4000 nit tepe parlaklık | 6.78″ 2700x1224px 120Hz OLED, 4000 nit tepe parlaklık |
İşletim Sistemi | MagicOS 9.0 (Android 15 tabanlı) | MagicOS 9.0 (Android 15 tabanlı) |
Ön Kamera | 50MP f/2.1 | 50MP f/2.1 |
Arka Kamera | 50MP Ana + 12MP Ultra Geniş Açılı (AF) | 50MP Ana (1/1.56″) + 50MP 3x Telefoto (Sony IMX856) + 12MP Ultra Geniş Açılı (AF) |
Batarya | 5300mAh | 5300mAh |
Şarj | 100W Kablolu | 100W Kablolu, 80W Kablosuz |
Renkler | Mor, Siyah, Mavi, Kül, Beyaz | Siyah, Mavi, Kum |
Başlangıç Fiyatı | 2,499 CNY (Yaklaşık 326€, 29,100 INR) | 3,999 CNY (Yaklaşık 520€, 46,500 INR) |
Ekstralar | Honor Buds A, Honor bez çanta, termos, atkı, Koi desenli şişe | Honor Buds A, Honor bez çanta, termos, atkı, Koi desenli şişe |
Kaynak = https://shiftdelete.net/honor-400-pro-performans-testinde-neler-sunacak